| 房型 | 人數 | 1 (日) | 2 (一) | 3 (二) | 4 (三) | 5 (四) | 6 (五) | 7 (六) | 8 (日) | 9 (一) | 10 (二) | 11 (三) | 12 (四) | 13 (五) | 14 (六) | 15 (日) | 16 (一) | 17 (二) | 18 (三) | 19 (四) | 20 (五) | 21 (六) | 22 (日) | 23 (一) | 24 (二) | 25 (三) | 26 (四) | 27 (五) | 28 (六) | 29 (日) | 30 (一) |
| 陽台VIP套房 | 2 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2300 | 2300 |
| 陽台2人套房 | 2 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 1950 | 1950 |
| 陽台VIP套房 | 4 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3100 | 3100 |
| 陽台4人套房 | 4 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 3380 | 3380 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 3380 | 3380 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 3380 | 3380 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 3380 | 3380 | 2580 | 2580 |
| 4人包層(2F) | 4 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4800 | 4800 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4800 | 4800 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4800 | 4800 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4800 | 4800 | 4250 | 4250 |
| 6人包層(3F) | 6 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 5280 | 5580 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 5280 | 5580 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 5280 | 5580 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 5280 | 5580 | 4530 | 4530 |
| 10人全館包棟 | 10 | 8780 | 8780 | 8780 | 8780 | 8780 | 10380 | 10380 | 8780 | 8780 | 8780 | 8780 | 8780 | 10380 | 10380 | 8780 | 8780 | 8780 | 8780 | 8780 | 10380 | 10380 | 8780 | 8780 | 8780 | 8780 | 8780 | 10380 | 10380 | 8780 | 8780 |
| 房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
| 實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
| 實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
